Pon tu nombre frente a miles de personas cada día
Ponte delante de cientos de miles de buceadores, viajeros, amantes del océano y los deportes acuáticos
Fordivers.com es una de las webs y blogs más visitadas por aquellos que buscan destinos de vacaciones de buceo, consejos sobre material de submarinismo o información sobre fauna marina y su conservación.
Los números de fordivers | |
Usuarios Únicos al mes | 80.000 |
Páginas vistas al mes | 115.000 |
Género | Hombre 53% / Mujer 47% |
Móvil | 32% |
Principales países | España, México, Argentina, Chile, Estados Unidos |
Edad | 25-34 32% / 35-44 25% |
Opciones de publicidad | ||
Premium Leaderboard (728×90) | 5 € por 1.000 impresiones | |
Premium Sidebar (300 x 250) | 3 € por 1.000 impresiones | |
Post patrocinado | desde 250 € |
Escríbenos a jorge.mezcua@fordivers.com o llámanos al 0034 630172163 para más información o contratación de espacios